| | Avg Qty per Serving | Avg Qty Per 100 mL | % RDI per Serving# |
|---|
| Energy | 659 kJ | 294 kJ | |
| | 158 kcal | 70 kcal | |
| Protein | 3.3 g | 1.5 g | |
| Fat (total) | 6.6 g | 2.9 g | |
| — Saturated | 2.2 g | 1.0 g | |
| — Trans | 0.14 g | <0.1 g | |
| — Polyunsaturated | 1.1 g | 0.50 g | |
| — Omega 3 | 177 mg | 79 mg | |
| — ALA 1 | 116 mg | 52 mg | |
| — LCPUFA 2 | 60 mg | 27 mg | |
| — DHA 3 | 33 mg | 15 mg | |
| — EPA 4 | 8.5 mg | 3.8 mg | |
| — Monounsaturated | 2.8 g | 1.2 g | |
| Carbohydrate | 20 g | 9.1 g | |
| — Sugars | 15.5 g | 6.9 g | |
| — Lactose | 15.0 g | 6.7 g | |
| — Sucrose | Nil | Nil | |
| Sodium | 34 mg | 15 mg | |
| Vitamins | | | |
| Vitamin A | 68 ug-RE | 30 ug-RE | 23 % |
| Vitamin D | 1.5 μg | 0.69 μg | 30 % |
| Vitamin E | 2.0 mg-α-T.E | 0.87 mg-α-T.E | 40 % |
| Thiamin (B1) | 0.17 mg | 0.08 mg | 34 % |
| Riboflavin (B2) | 0.40 mg | 0.18 mg | 50 % |
| Niacin (B3) | 1.6 mg | 0.71 mg | 32 % |
| Vitamin B6 | 0.19 mg | 0.09 mg | 27 % |
| Folic acid | 22 μg | 9.8 μg | 22 % |
| Vitamin B12 | 0.5 μg | 0.22 μg | 50 % |
| Vitamin C | 15.0 mg | 6.7 mg | 50 % |
| Minerals | | | |
| Calcium | 211 mg | 94 mg | 30 % |
| Phosphorus | 131 mg | 59 mg | 26 % |
| Magnesium | 17.3 mg | 7.7 mg | 22 % |
| Iron | 1.9 mg | 0.85 mg | 32 % |
| Zinc | 1.0 mg | 0.45 mg | 22 % |
| Iodine | 28 μg | 12.5 mg | 40 % |
| Prebiotics | | | |
| scGOS 5 | 1.4 g | 0.63 g | |
| lcFOS 6 | 0.16 g | 0.07 g | |
| Probiotics | | | |
| Bifidobacterium Breve M-16V | 852 million cfu ^ | 380 million cfu | |
# % Recommended Dietary Intake for children aged 1 – 3 years, based on the Australian New Zealand Food Standards Code. 1 alpha-Linolenic Acid 2 Long Chain Polyunsaturated Fatty Acids 3 Docosahexaenoic Acid 4 Eicosapentaenoic Acid 5 short chain Galacto-Oligosaccharides 6 long chain Fructo-Oligosaccharides ^ colony forming unit
Ingredients: Milk solids, maltodextrin, vegetable oils (emulsifier (soy lecithin), antioxidant (ascorbyl palmitate)), short chain galacto-oligosaccharides (milk), dried omega LCPUFAs (fish oil contains milk, antioxidant (sodium ascorbate, mixed tocopherols, ascorbyl palmitate, dl-alpha tocopherol), whey protein (milk), emulsifier (soy lecithin)), long chain fructo-oligosaccharides, emulsifier (soy lecithin), Bifidobacterium breve M-16V.
Minerals: Calcium, phosphorus, magnesium, iron, zinc, iodine.
Vitamins: Vitamins (A, B1, B2, B3, B6, B12, C, D3, E), folic acid.
Contains: milk, fish, soy.
Halal certified.
COUNTRY OF ORIGIN / PLACE OF MANUFACTURE: Packed in New Zealand from local and imported ingredients.